
| Avellino citta' | 88.50 |
|---|---|
| Avellino provincia | 88.50 - 88.40 - 98.00 |
| Belluno e Valbelluna | 91.70 |
| Belluno: Cortina | 91.80 |
| Belluno: Feltre | 91.40 |
| Benevento citta | 88.40 - 98.00 - 106.30 |
| Benevento: Valle Caudina | 88.40 - 98.00 - 106.00 |
| Benevento: Valle Telesina | 88.40 - 104.30 |
| Campobasso: Cercemaggiore | 108.00 |
| Caserta citta | 88.40 |
| Caserta provincia nord, alta Campania | 88.40 - 104.30 | Gorizia citta | 91.20 | Mantova | 94.4 - 93.5 | Napoli citta provincia sud est | 88.40 | Padova Sud e Rovigo | 94.30 | Padova e Venezia Sud | 100.5 | Padova, Vicenza e Venezia | 96.00 | Pordenone e Udine Ovest | 107.60 | Salerno: Cilento | 101.40 | Treviso Venezia | 90.90 | Trieste Citta | 102.60 | Trieste Citta Provincia | 102.90 | Udine Nord | 102.90 | Udine, Gorizia e Pordenone Sud | 105.20 | Udine: Carnia | 92.20 | Venezia: Mestre area urbana | 94.30 | Verona Citta Provincia Sud Est | 94.40 | Vicenza Padova Nord | 107.90 | Vicenza: Altipiano di Asiago | 96.00 |
| C-Sphera S.r.l. - via giacinto longhin,121 - 35129 Padova (PD) - P.i. e c.f. 04339040281 - Iscr. Reg. Imprese di PD n. 04339040281 - Rea 0381731 - Cap Soc i.v. 110.000,00 |